料金一覧
入所
当施設では差額ベッド料金はいただいておりません
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス費Ⅰⅳ
【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 836 | 859 | 1,717 | 2,576 |
要介護2 | 910 | 935 | 1,869 | 2,804 | |
要介護3 | 974 | 1,001 | 2,001 | 3,001 | |
要介護4 | 1,030 | 1,058 | 2,116 | 3,174 | |
要介護5 | 1,085 | 1,115 | 2,229 | 3,343 | |
夜間職員配置加算 | 24 | 25 | 50 | 74 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 19 | 37 | 56 | |
短期集中リハビリテーション | 240 | 247 | 493 | 740 | |
認知症短期集中リハビリテーション | 240 | 247 | 493 | 740 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ)※7日間 | 239 | 246 | 491 | 737 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)※10日間 | 480 | 493 | 986 | 1,479 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33 | 34 | 68 | 102 | |
外泊時費用 | 362 | 372 | 744 | 1,116 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 | 463 | 925 | 1,387 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 | 493 | 986 | 1,479 | |
初期加算 | 30 | 31 | 62 | 93 | |
退所時情報提供加算 | 500 | 514 | 1,027 | 1,541 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 | 617 | 1,233 | 1,849 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 | 411 | 822 | 1,233 | |
療養食加算(1回6単位) | ※1日3食分で表記 | 18 | 19 | 37 | 56 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400 | 411 | 822 | 1,233 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100 | 103 | 206 | 309 | |
再入所時栄養連携加算 | 200 | 206 | 411 | 617 | |
試行的退所時指導加算 | 400 | 411 | 822 | 1,233 | |
訪問看護指示加算 | 300 | 309 | 617 | 925 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46 | 48 | 95 | 142 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 100 | 103 | 206 | 309 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240 | 247 | 493 | 740 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100 | 103 | 206 | 309 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10 | 11 | 21 | 31 | |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15 | 16 | 31 | 47 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20 | 21 | 41 | 62 | |
自立支援促進加算 | 300 | 309 | 617 | 925 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40 | 41 | 82 | 123 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60 | 62 | 124 | 185 | |
安全対策体制加算 | 20 | 21 | 41 | 62 | |
縟瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 | 3 | 6 | 9 | |
縟瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13 | 14 | 27 | 40 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 124 | 247 | 370 | |
ターミナルケア加算(死亡日以前31日以上45日以下) | 80 | 83 | 165 | 247 | |
ターミナルケア加算(死亡日以前4日以上30日以下) | 160 | 165 | 329 | 493 | |
ターミナルケア加算(前日、前々日) | 820 | 843 | 1,685 | 2,527 | |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,650 | 1,695 | 3,389 | 5,084 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.1% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.1% | ※ | ※ | ※ | ※ |
- ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、基本単位数に各種加算減算を加えた総単位数によって、異なります。詳細な計算方法については、お問い合わせください。
介護予防短期入所
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
予防介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅰ)ⅳ |
要支援1 | 658 | 676 | 1,352 | 2,028 |
要支援2 | 817 | 839 | 1,678 | 2,517 | |
夜勤職員配置加算 | 24 | 25 | 50 | 74 | |
総合医学管理料 | 275 | 283 | 565 | 848 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 19 | 37 | 56 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 247 | 493 | 740 | |
療養食加算 | 24 | 25 | 50 | 74 | |
送迎加算 | 184 | 189 | 378 | 567 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46 | 48 | 0 | 142 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.1% | ※ | ※ | ※ | ※ |
- ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、基本単位数に各種加算減算を加えた総単位数によって、異なります。詳細な計算方法については、お問い合わせください。
短期入所
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅰ)ⅳ 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 875 | 899 | 1,798 | 2,696 |
要介護2 | 951 | 977 | 1,954 | 2,930 | |
要介護3 | 1,014 | 1,042 | 2,083 | 3,124 | |
要介護4 | 1,071 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | |
要介護5 | 1,129 | 1,160 | 2,319 | 3,479 | |
夜勤職員配置加算 | 24 | 25 | 50 | 74 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 19 | 37 | 56 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 247 | 493 | 740 | |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 93 | 185 | 278 | |
総合医学管理料 | 275 | 283 | 565 | 848 | |
重度療養管理加算 | 120 | 124 | 247 | 370 | |
療養食加算 | (1回8単位)※1日3食分で表記 | 24 | 25 | 50 | 75 |
送迎加算 | (片道当たり) | 184 | 190 | 380 | 570 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46 | 48 | 95 | 143 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.1% | ※ | ※ | ※ | ※ |
- ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、基本単位数に各種加算減算を加えた総単位数によって、異なります。詳細な計算方法については、お問い合わせください。
介護予防通所リハビリテーション
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費
【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要支援1 | 2,053 | 2,121 | 4,242 | 6,363 |
要支援2 | 3,999 | 4,131 | 8,262 | 12,393 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※要支援1 | 72 | 75 | 149 | 223 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※要支援2 | 144 | 149 | 298 | 447 | |
運動機能向上加算 | 225 | 233 | 465 | 698 | |
栄養改善加算 | 200 | 207 | 414 | 620 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 155 | 310 | 465 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 166 | 331 | 496 | |
栄養アセスメント加算 | 50 | 52 | 104 | 155 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 | 21 | 42 | 62 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 | 6 | 11 | 16 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)1月につき | 480 | 496 | 992 | 1,488 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)1月につき | 700 | 724 | 1,447 | 2,170 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始月から6か月以内/月 | 562 | 581 | 1,161 | 1,742 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42 | 83 | 124 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 4.7% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.0% | ※ | ※ | ※ | ※ |
- ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、基本単位数に各種加算減算を加えた総単位数によって、異なります。詳細な計算方法については、お問い合わせください。
通所リハビリテーション
1~2時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 353 | 365 | 730 | 1,094 |
要介護2 | 384 | 397 | 794 | 1,190 | |
要介護3 | 411 | 425 | 849 | 1,274 | |
要介護4 | 441 | 456 | 911 | 1,367 | |
要介護5 | 469 | 485 | 969 | 1,454 |
2~3時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 368 | 381 | 761 | 1,141 |
要介護2 | 423 | 437 | 874 | 1,311 | |
要介護3 | 477 | 493 | 986 | 1,479 | |
要介護4 | 531 | 549 | 1,097 | 1,646 | |
要介護5 | 586 | 606 | 1,211 | 1,816 |
3~4時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 465 | 481 | 961 | 1,441 |
要介護2 | 542 | 560 | 1,120 | 1,680 | |
要介護3 | 616 | 637 | 1,273 | 1,909 | |
要介護4 | 710 | 734 | 1,467 | 2,201 | |
要介護5 | 806 | 833 | 1,665 | 2,498 |
4~5時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 520 | 538 | 1,075 | 1,612 |
要介護2 | 606 | 626 | 1,252 | 1,878 | |
要介護3 | 689 | 712 | 1,424 | 2,136 | |
要介護4 | 796 | 823 | 1,645 | 2,467 | |
要介護5 | 902 | 932 | 1,864 | 2,796 |
5~6時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 579 | 599 | 1,197 | 1,795 |
要介護2 | 687 | 710 | 1,420 | 2,129 | |
要介護3 | 793 | 820 | 1,639 | 2,458 | |
要介護4 | 919 | 950 | 1,899 | 2,848 | |
要介護5 | 1,043 | 1,078 | 2,155 | 3,233 |
6~7時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 670 | 693 | 1,385 | 2,077 |
要介護2 | 797 | 824 | 1,647 | 2,470 | |
要介護3 | 919 | 950 | 1,899 | 2,848 | |
要介護4 | 1,066 | 1,102 | 2,203 | 3,304 | |
要介護5 | 1,211 | 1,251 | 2,502 | 3,753 |
7~8時間未満
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
ハ)大規模型 通所リハビリテーション費(Ⅱ) 【注意】令和3年度介護報酬改定により、2021年9月利用分までは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な評価として、基本報酬に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)が加算されます。 |
要介護1 | 708 | 732 | 1,463 | 2,194 |
要介護2 | 841 | 869 | 1,738 | 2,607 | |
要介護3 | 973 | 1,006 | 2,011 | 3,016 | |
要介護4 | 1,129 | 1,167 | 2,333 | 3,499 | |
要介護5 | 1,282 | 1,325 | 2,649 | 3,973 |
介護度別及び加算項目 | 単位 | 利用者 1割 負担額 |
利用者 2割 負担額 |
利用者 3割 負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|
時間延長加算(8時間以上、9時間未満) | 50 | 52 | 104 | 155 | |
時間延長加算(9時間以上、10時間未満) | 100 | 104 | 207 | 310 | |
理学療法士等配置加算 | 30 | 31 | 62 | 93 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 19 | 37 | 56 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | 開始月から6月以内 | 560 | 579 | 1,157 | 1,736 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | 開始月6月以降、1月につき | 240 | 248 | 496 | 744 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 開始月から6月以内 | 593 | 613 | 1,225 | 1,838 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 開始月6月以降、1月につき | 273 | 282 | 564 | 846 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | 開始月から6月以内 | 830 | 858 | 1,715 | 2,572 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | 開始月6月以降、1月につき | 510 | 527 | 1,054 | 1,581 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | 開始月から6月以内 | 863 | 892 | 1,783 | 2,675 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | 開始月6月以降、1月につき | 543 | 561 | 1,122 | 1,683 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1250 | 1,292 | 2,583 | 3,874 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42 | 83 | 124 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12 | 13 | 25 | 37 |
リハビリテーション提供体制加算 | 4時間以上5時間未満 | 16 | 17 | 33 | 50 |
リハビリテーション提供体制加算 | 5時間以上6時間未満 | 20 | 21 | 42 | 62 |
リハビリテーション提供体制加算 | 6時間以上7時間未満 | 24 | 25 | 50 | 75 |
リハビリテーション提供体制加算 | 7時間以上8時間未満 | 28 | 29 | 58 | 87 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 42 | 83 | 124 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 60 | 62 | 124 | 186 | |
中重度者ケア体制加算 | 20 | 21 | 42 | 62 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 | 114 | 228 | 341 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 | 21 | 42 | 62 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 | 6 | 11 | 16 | |
栄養改善加算(3か月以内、月2回を限度) | 200 | 207 | 414 | 620 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 155 | 310 | 465 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 166 | 331 | 496 | |
栄養アセスメント加算 | 50 | 52 | 104 | 155 | |
重度療養管理加算 | 100 | 104 | 207 | ※ | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 4.7% | ※ | ※ | ※ | ※ | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 2.0% | ※ | ※ | ※ | ※ |
- ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、基本単位数に各種加算減算を加えた総単位数によって、異なります。詳細な計算方法については、お問い合わせください。
保険外負担額
区分 | 保険外負担額 | |
---|---|---|
入所・短期入所関連 | 居住費(短期:滞在費) | 377円(1日当たり) ※限度額認定証をご提示頂いている場合は、記載されている金額に準ずる |
食費 | 入所:1,650円(おやつ代込み)/日 短期:朝450円 昼600円(おやつ代込み)※おやつのみ50円 夕600円 (各1食あたり) ※限度額認定証をご提示頂いている場合は、記載されている金額に準ずる |
|
日常生活費 (外部委託) | 200円+税20円/1日 タオル・シャンプーなど |
|
衣類洗濯(外部委託) | 100円+税10円/1日 ※水洗いできる衣類のみ |
|
レンタル衣類(外部委託) | 300円+税30円/1日 寝間兼日常着・肌着・下着・靴下(殺菌消毒クリーニング付き) |
|
レクリエーション材料費 | 91円+税9円/1回 折り紙、書道用品、絵画用品など |
|
理美容費(外部委託) | ヘアカット 1,200円/1回(予約制) | |
電気代 | 46円+税4円/1日 利用者が特別に持ち込む電気製品1品に対して |
|
インフルエンザ予防接種 | (公費)各市町村の指定金額に準ずる (自費)埼玉西協同病院の自費金額に準ずる |
|
診断書料金 | 3,000円+税300円/1通 組合員価格 5,000円+税500円/1通 未組合員価格 |
|
通所リハ関連 | 食費 | 朝450円 昼600円(おやつ代込み)※おやつのみ50円 夕600円 |
日常生活費用 | 入浴なし 46円+税4円/1日 歯磨剤、おしぼり等 入浴あり 109円+税11円/1日 タオル、シャンプー等 |
|
オムツ代/1枚 (処理料込み) |
紙おむつL 114円+税11円 紙おむつM 105円+税10円 リハパンツ 141円+税14円 尿取りパット 46円+税4円 |
|
クラブ活動費(実費) | 絵手紙クラブ 200円(月) | |
籐細工クラブ 500円(月) | ||
書道クラブ 200円(月) | ||
手作りクラブ 300円(月) | ||
手工芸クラブ 500円(月) | ||
スクラッチアート 30円(1枚) | ||
理美容費(外部委託) | ヘアカット 1,200円/1回(予約制) | |
キャンセル料(実費) (※予防通所リハビリテーションについてはかかりません) |
昼食・おやつ 600円 | |
おやつのみ 50円 |
小規模多機能型居宅介護
費用科目 | 単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護給付費 | 要支援1 | 月額 | 3,438単位 | 3,552円 | 7,103円 | 10,655円 | ||
要支援2 | 6,948単位 | 7,178円 | 14,355円 | 21,532円 | ||||
要介護1 | 10,423単位 | 10,767円 | 21,534円 | 32,301円 | ||||
要介護2 | 15,318単位 | 15,824円 | 31,647円 | 47,471円 | ||||
要介護3 | 22,283単位 | 23,019円 | 46,037円 | 69,055円 | ||||
要介護4 | 24,593単位 | 25,405円 | 50,809円 | 76,214円 | ||||
要介護5 | 27,117単位 | 28,012円 | 56,024円 | 84,036円 | ||||
加算 | 初期加算 | 1日につき | 30単位 | 31円 | 62円 | 93円 | ||
認知症加算 | (Ⅰ) | 1月につき | 800単位 | 827円 | 1,653円 | 2,480円 | ||
(Ⅱ) | 1月につき | 500単位 | 517円 | 1,033円 | 1,550円 | |||
若年性認知症利用者 受入加算 |
1月につき | 800単位 | 827円 | 1,653円 | 2,480円 | |||
看取り連携体制加算 | 1日につき | 64単位 | 67円 | 133円 | 199円 | |||
訪問体制強化加算 | 1月につき | 1,000単位 | 1,033円 | 2,066円 | 3,099円 | |||
総合マネジメント体制強化加算 | 1月につき | 1,000単位 | 1,033円 | 2,066円 | 3,099円 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき | 200単位 | 207円 | 414円 | 620円 | |||
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 1月につき | 100単位 | 104円 | 207円 | 310円 | ||
(Ⅱ) | 1月につき | 200単位 | 207円 | 414円 | 620円 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき | 20単位 | 21円 | 41円 | 62円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位 | 42円 | 83円 | 124円 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1月につき | 750単位 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | ※上記の給付費及び加算を合算した単位数の1000分の102に相当する単位数の負担割合分の金額 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | ※上記の給付費及び加算を合算した単位数の1000分の15に相当する単位数の負担割合分の金額 | ||||||
宿泊費(実費) | 1泊につき | 2,000円 | 介護度に関わりなく定額となります。 費用額=宿泊費×宿泊数を算定します。 |
|||||
日常生活費 | 入浴なし | 46円+税04円 | 歯磨剤、おしぼり等 | |||||
入浴あり | 109円+税11円 | タオル、シャンプー等 | ||||||
食費 | 朝食 | 1食につき | 450円 | ※食事は宿泊の有無とは関係なく提供します。 食費は提供の実績により算定します。 昼食費にはおやつ代を含みます。 |
||||
昼食 | 600円 | |||||||
夕食 | 600円 | |||||||
洗濯代 | 1回につき | 200円 | 自宅で洗濯実施が難しい方、他要相談。 | |||||
電気使用量 | 1日につき | 50円 | 持ち込み電気製品のコンセント使用料 | |||||
レクレーション費 | 1回につき | 実費 | 実績により実費を算定します。 | |||||
オムツ代 | 紙オムツL | 1枚につき | 113円+税12円 | ※個人の持ち込みを基本とします。 必要に応じて提供した場合に算定します。 オムツ処理費用も含みます。 |
||||
紙オムツS | 104円+税11円 | |||||||
リハビリパンツ | 140円+税15円 | |||||||
尿取パット | 45円+税05円 |
- ● 厚生労働大臣が定める地域区分1単位の単価は、所沢市は1単位10.33円となっています。(6級地) ※実際の請求額は、サービス提供体制加算以外のサービス費を合算した単位数から、各種処遇改善加算の単位数を割り出し、合算した単位数に対して、10.33を掛け、小数点以下の端数処理を行いますので、若干の金額の差が生じます。
- ●介護保険外で利用する場合は別に定める。
- ● 日常生活用品(タオル、シャンプー等)はご利用者さまのご希望により供給業者を紹介いたします。
認知症対応型共同生活介護
費用科目 | 単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護給付費 | 要支援2 | 748単位 | 769円 | 1,537円 | 2,305円 | |||
要介護1 | 752単位 | 773円 | 1,545円 | 2,317円 | ||||
要介護2 | 787単位 | 809円 | 1,617円 | 2,425円 | ||||
要介護3 | 811単位 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 | ||||
要介護4 | 827単位 | 850円 | 1,699円 | 2,548円 | ||||
要介護5 | 844単位 | 867円 | 1,734円 | 2,601円 | ||||
認知症行動・心理症状 緊急対応加算 |
7日を限度に 1日につき |
200単位 | 206円 | 411円 | 617円 | |||
若年性認知症利用者 受入加算 |
1日につき | 120単位 | 124円 | 247円 | 370円 | |||
認知症対応型 入院時費用 |
1月に6日を 限度に最大3月 |
246単位 | 267円 | 534円 | 801円 | |||
看取り 介護加算 |
死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位 | 74円 | 148円 | 222円 | |||
死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 | 148円 | 296円 | 444円 | ||||
死亡日の前日及び、前々日 | 680単位 | 699円 | 1,397円 | 2,095円 | ||||
死亡当日 | 1,280単位 | 1,315円 | 2,629円 | 3,944円 | ||||
初期加算 | 入居日より30日 1日につき |
30単位 | 31円 | 62円 | 93円 | |||
医療連携体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 39単位 | 40円 | 80円 | 120円 | |||
退居時相談援助加算 | 1回のみ | 400単位 | 411円 | 822円 | 1,233円 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき | 3単位 | 3円 | 6円 | 9円 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき | 4単位 | 5円 | 9円 | 13円 | |||
生活機能向上連携加算 | 1月につき | 200単位 | 206円 | 411円 | 617円 | |||
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき | 30単位 | 31円 | 62円 | 93円 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 1月につき | 20単位 | 21円 | 41円 | 62円 | |||
栄養管理体制加算 | 1月につき | 30単位 | 31円 | 62円 | 93円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 | |||
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
1日につき | 18単位 | 19円 | 37円 | 56円 | |||
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき | ※上記の給付費及び加算を合算した単位数の1000分の111に相当する単位数のそれぞれ1割及び2割及び3割の金額 | ||||||
介護職員等特定 処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき | ※上記の給付費及び加算を合算した単位数の1000分の23に相当する単位数のそれぞれ1割及び2割及び3割の金額 | ||||||
入居費用 | 居住費 | 月額 | 45,000円 (日割り1,500円) | 管理共益費は水光熱費を含みます。月途中の入退居等は日割り計算となります。 | ||||
管理共益費 | 10,000円 (日割り333円) | |||||||
入居費 | 1回につき | 135,000円 | 敷金と同等の扱いとなります。 | |||||
食材費 | 朝食 | 1食につき | 450円 | 食材費は提供の実績により算定します。 昼食費にはオヤツ代を含みます。 |
||||
昼食 | 600円 | |||||||
夕食 | 600円 | |||||||
日用品費 | レクリエーション費 | 1回につき | 実費 | 実績により実費を算定します。 | ||||
リネン代 | 月額 | 3000円+税300円 | ご自身でリネンの交換・洗濯できる方はいただきません。 | |||||
Aタイプ (日常生活用品) |
1日につき | 200円+税20円 | ※㈱アメニティとの契約内容を基本とします。 |
|||||
Bタイプ (私物洗濯) |
1日につき | 100円+税10円 | ||||||
紙オムツ代 | Cタイプ (1日中使用) |
1日につき | 490円+税49円 | |||||
Dタイプ (リハビリ程度使用) |
250円+税25円 |
- ●厚生労働大臣が定める地域区分1単位の単価は、所沢市は1単位10.27円となっています。(6級地)
※実際の請求額は、サービス提供体制強化加算以外の全てのサービス費を合算した単位数から、各種処遇改善加算の単位数を割り出し、合算した単位数に対して、10.27を掛け、小数点以下の端数処理を行いますので、若干の金額の差が生じます。 - ●介護保険外でのご利用は別に定めます。
- ●日常生活用品(タオル、シャンプー等)は、㈱アメニティと別途ご契約いただいた上で、グループホームを通して供給致します。
- ●2泊3日以上の外泊等の場合、介護サービスを提供しない日の介護給付費の負担はありませんが、居住費・共益費の負担は発生します。
料金改定 2021年4月1日